| Ich bevorzuge als StB bzw. RA folgende Seminaranbieter | |||
| StB/ RA-Kammer | ![]() ![]() |
2 | 28.57% |
| FSB GmbH Berlin | ![]() ![]() |
2 | 28.57% |
| SAM Akademie in Magdeburg | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| LSWB Bayern | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Lehrgangswerk HAAS | ![]() ![]() |
1 | 14.29% |
| NWB/ Haufe | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Steuerakademie Müller Kamenz | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| andere Anbieter | ![]() ![]() |
2 | 28.57% |
| Gesamt: | 7 Stimmen | 100% | |

